帶導(dǎo)流孔平板閘閥
產(chǎn)品概述 | 帶導(dǎo)流孔的平板閘閥是一款高性能解決方案,專(zhuān)為油氣管道、供水和工業(yè)流程中的高壓高溫應(yīng)用而設(shè)計(jì)。該閥采用帶導(dǎo)流孔的平板閘閥設(shè)計(jì),可確保壓力平衡、運(yùn)行平穩(wěn)、密封嚴(yán)密,是需要泄壓和高效流量控制的系統(tǒng)的理想選擇。 | |||||||||||||||
使用工況 | 石油和天然氣:管道隔離和井口控制。 供水:主干線隔離和流量控制。 工業(yè)過(guò)程:化工和石化工廠的高壓流體處理。 發(fā)電:發(fā)電廠的蒸汽和給水隔離。 | |||||||||||||||
主要特點(diǎn) | 帶導(dǎo)流孔的平板閘閥設(shè)計(jì) 閥門(mén)結(jié)構(gòu) 流量特性 操作特點(diǎn) | |||||||||||||||
Operational Advantages | 壓力平衡:導(dǎo)流孔確保高壓下平穩(wěn)運(yùn)行。 密封嚴(yán)密:ANSI VI 級(jí)泄漏率,適用于關(guān)鍵應(yīng)用。 低扭矩:操作平穩(wěn),省力。 防火安全:API 607 認(rèn)證,適用于防火應(yīng)用。 | |||||||||||||||
與無(wú)導(dǎo)流孔平板閘閥的比較 |
| |||||||||||||||
選擇指南 | 高壓:極端條件下,可選擇 1500 或 2500 級(jí)。 腐蝕性介質(zhì):選擇 316L 閥體和 Stellite 6 內(nèi)件。 高循環(huán):鍍鎳閘板,循環(huán)次數(shù)超過(guò) 10,000 次。 防火應(yīng)用:選擇經(jīng) API 607 認(rèn)證的閥門(mén)。 | |||||||||||||||
使用工況
總結(jié)
Product Parameters
公稱(chēng)通徑 | DN50–DN600 (2"–24") |
公稱(chēng)壓力 | PN16–PN420 (Class 150–2500) |
適用溫度 | -40°C 至 450°C(取決于密封件) |
流量系數(shù)(Cv) | 500–5000 |
泄露等級(jí) | ANSI Class VI (standard) |
連接方式 | 法蘭(RF/RTJ)、焊接(BW) |
閥體材料 | WCB、316L SS(CF8M)、雙相不銹鋼(UNS S32205) |
閥瓣材料 | 13% Cr 不銹鋼、司太立合金 6、鍍鎳碳鋼 |
密封材料 | 石墨、PTFE、金屬對(duì)金屬 |
循環(huán)壽命 | 10,000+ 次循環(huán)(標(biāo)準(zhǔn)配置) |
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 靜水壓力:API 598;泄漏量:ISO 5208 |
帶導(dǎo)流孔平板閘閥 相似產(chǎn)品
以下是類(lèi)似產(chǎn)品。您可以搜索其他相關(guān)產(chǎn)品。