液壓控制緩閉止回閥
產(chǎn)品概述 | 液控緩閉止回閥是一款高性能智能閥門,專為大型供水、發(fā)電和工業(yè)系統(tǒng)而設(shè)計(jì)。該閥門由我公司基于數(shù)十年的經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)技術(shù)研發(fā)而成,集機(jī)械、液壓和電氣系統(tǒng)于一體,可提供精確的流量控制、水錘防護(hù)和節(jié)能效果。 該閥門提供兩種控制系統(tǒng)類型——標(biāo)準(zhǔn)液壓蓄能器和鎖定液壓蓄能器,廣泛應(yīng)用于水處理廠、發(fā)電站、鋼廠和化工廠。它兼具止回閥和閘閥的功能,密封可靠、流阻小,并具有智能控制功能。 | |||||||||||||||
適用工況 | 供水系統(tǒng):安裝在水處理廠、市政供水管網(wǎng)和灌溉系統(tǒng)的泵排放點(diǎn)。 發(fā)電:用于水電站的渦輪機(jī)入口和火電廠冷卻系統(tǒng)的泵出口。 工業(yè)管道:適用于非腐蝕性氣體和煙氣管道以及工藝用水系統(tǒng)。 | |||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | 智能控制系統(tǒng):集成液壓和電氣控制系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)本地和遠(yuǎn)程操作。兼容分布式控制系統(tǒng) (DCS),可實(shí)現(xiàn)泵、汽輪機(jī)和旁通閥的集中管理和聯(lián)動(dòng)運(yùn)行。停電或緊急情況下可進(jìn)行手動(dòng)操作。 可調(diào)關(guān)閉速度:液壓系統(tǒng)可精確調(diào)節(jié)開(kāi)啟和關(guān)閉時(shí)間(5-120 秒)。兩級(jí)關(guān)閉(快速和慢速)有效消除水錘,保護(hù)管道和設(shè)備。 先進(jìn)的密封設(shè)計(jì):三偏心金屬密封:適用于高溫應(yīng)用,采用不銹鋼和石墨層,持久耐用,無(wú)泄漏。 雙偏心橡膠密封:零泄漏,易于更換。流線型閥瓣設(shè)計(jì)降低流動(dòng)阻力(流量系數(shù):0.1-0.6)。 節(jié)省空間和成本:結(jié)合了止回閥和閘閥的功能,減少安裝空間和基礎(chǔ)設(shè)施成本。 用戶友好界面:多種控制選項(xiàng):基于按鈕、基于文本或觸摸屏界面??啥ㄖ平缑嬉詽M足特定客戶需求。 | |||||||||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 閥體:臥式設(shè)計(jì),長(zhǎng)閥桿或半長(zhǎng)閥桿配置。 密封選項(xiàng):三偏心金屬密封:不銹鋼和石墨層,適用于高溫應(yīng)用。雙偏心橡膠密封:零泄漏,易于更換。 液壓系統(tǒng):包括油泵、液壓塊、電磁閥、流量控制閥和蓄能器。兩個(gè)蓄能器為閥門操作提供備用電源。 手動(dòng)泵,用于應(yīng)急操作。 執(zhí)行機(jī)構(gòu):液壓缸和連桿系統(tǒng),確保操作平穩(wěn)??赏ㄟ^(guò)流量控制閥調(diào)節(jié)快速和慢速關(guān)閉速度。 | |||||||||||||||
安裝和調(diào)試 | 安裝:安裝位置距離泵出口至少 2 米,以最大程度地減少湍流。確保閥門水平且支撐良好,避免對(duì)管道產(chǎn)生軸向推力。 調(diào)試:驗(yàn)證手動(dòng)操作和電氣連接。使用流量控制閥調(diào)節(jié)開(kāi)啟和關(guān)閉速度。設(shè)置壓力限值(KP1:8 MPa,KP2:14 MPa)并檢查是否有泄漏。
| |||||||||||||||
操作與控制 | 本地控制:使用控制面板在任何位置打開(kāi)、關(guān)閉或停止閥門。通過(guò)液壓閥調(diào)節(jié)開(kāi)啟和關(guān)閉速度。 遠(yuǎn)程控制:與DCS集成,實(shí)現(xiàn)泵或渦輪機(jī)的自動(dòng)化運(yùn)行。支持閥門和泵的同步或延時(shí)啟動(dòng)。 手動(dòng)操作:在斷電或緊急情況下,使用手動(dòng)泵操作閥門。 | |||||||||||||||
故障排除 |
| |||||||||||||||
使用介質(zhì)
總結(jié)
Product Parameters
公稱通徑 | DN300 to DN4000 (12" to 160") |
公稱壓力 | PN0.25 to PN4.0 (0.25-4.0 MPa) |
試驗(yàn)壓力 | Shell: 1.5×PNSeal: 1.1×PN |
工作溫度 | ≤80°C |
適用介質(zhì) | 淡水、海水、泥漿、油和非腐蝕性氣體 |
驅(qū)動(dòng)時(shí)間 | DN<1000 mm: 15-60 secDN≥1000-4000 mm: 30-120 sec |
快速關(guān)閉時(shí)間 | 快速關(guān)閉:DN<1000 mm:5-30秒 DN≥1000-4000 mm:10-40秒 |
緩慢關(guān)閉時(shí)間 | 緩閉:DN<1000 mm:10-60秒DN≥1000-4000 mm:20-90秒 |
材質(zhì)主體: | 碳鋼、鑄鐵、球墨鑄鐵 |
閥瓣材質(zhì) | 碳鋼、鑄鐵、球墨鑄鐵 |
閥桿材質(zhì) | 不銹鋼、碳鋼 |
密封材質(zhì) | 不銹鋼/銅合金(金屬)、NBR橡膠(軟) |